| Наименование образовательных программ | Уровень, направленность | Сроки освоения | Количество классов (групп) | Количество обучающихся | Средняя наполняемость класса (группы) | 
| Общеобразовательная программа начального общего образования | 4 года | 11 классов | 298 | 27,1 | |
| Общеобразовательная программа основного общего образования | 5 лет | 15 классов | 372 | 24,8 | |
| Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования | 2 года | 4 класса | 90 | 22,5 | |
| ИТОГО | 30 | 760 | 25,3 | ||
| Общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая дополнительную. (углубленную) подготовку по английскому языку | 3 года | 8 классов (16 групп) | 229 | 28,6 14,3 | |
| Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку | 5 лет | 15 классов (30 групп) | 372 | 12,4 | |
| Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку | 2 года | 8 групп | 90 | 11,5 | |
Профильные классы
| класс | профиль | Количество классов (групп) | Количество обучающихся | 
| 10 А | гуманитарный технологический (инженерный) | 1 группа 1 группа | 17 чел. 12 чел. | 
| 10 Б | технологический (информационно-технологический) естественно-научный социально-экономический | 1 группа 1 группа 1 группа | 10 чел 11 чел. 3 чел. | 
| 11 А | Социально-экономический Гуманитарный | 1 группа 1 группа | 2 чел. 18 чел. | 
| 11 Б | Технологический Естественно-научный Универсальный(Хим-био) | 1 группа 1 группа 1 группа | 7 чел. 4 чел. 6 чел. | 
|  | 
Численность обучающихся МАОУ «Ягринская гимназия» по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (2023 - 2024 учебный год)
| Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) | ||||
| Общая численность | В том числе иностранные граждане | Общая численность | В том числе иностранные граждане | Общая численность | В том числе иностранные граждане | Общая численность | В том числе иностранные граждане | |
| 760 | 760 | 4 | 760 | 4 | 760 | 4 | 4 | 4 |